KobeM <- 
c(129.7,  51.4, 148.8,  76.3,  68.3,  91.8, 116.5,  97.4,  81.3,  65.8,  50.9, 100.2,
  123.2, 199.4, 137.7, 104.7,  72.6,  63.2, 116.5,  71.9, 121.6,  87.8,  89.2,  76.2,
  103.7, 112.0,  60.7,  63.2, 119.7,  75.5,  68.3,  67.6,  62.3,  51.1,  62.5,  99.4,
   81.4,  86.3, 143.8,  44.5,  58.4, 270.4, 103.5,  94.0,  68.9,  80.0, 112.5,  73.4,
  262.8,  58.1,  43.3,  59.0, 181.8, 117.1, 109.4, 115.9, 116.2, 175.8,  73.4,  83.7,
  165.6,  56.8, 123.4, 142.2, 195.2, 130.1,  64.5,  97.1, 219.4,  95.7, 319.4,  72.5,
  115.5,  53.0,  81.0, 152.0,  68.5,  83.5,  77.0,  77.5,  67.5,  91.0,  86.5,  77.0,
   57.0, 125.5, 197.0, 105.5,  75.5, 128.0,  70.0, 150.0, 121.5,  72.0,  57.0,  81.0,
   86.0,  40.5, 118.5,  76.5,  82.5, 122.0, 179.5, 123.0,  71.5,  38.5, 108.5, 138.0,
   57.0,  76.5,  83.0,  47.0,  69.0, 105.5, 124.5,  64.0, 100.5)


cTokyow <- 
c(15.7,  13.3,  13.7,  19.9,  14.2,  21.0,  14.2,  15.9,  14.4,  29.1, 
  14.6,  12.6,  15.7,  14.4,  15.2,  17.5,  19.6,  14.4,  14.8,  16.1, 
  20.9,  14.8,  18.6,  14.3,  16.1,  15.0,  18.6,  12.9,  19.0,  18.8, 
  23.0,  15.8,  19.1,  13.8,  12.0,  16.2,  22.2,  22.0,  17.7,  17.6, 
  18.3,  14.0,  15.5,  20.4,  14.6,  17.3,  18.4,  16.2,  16.5,  16.3, 
  17.5,  16.1,  16.5,  18.4,  14.4,  12.3,  16.7,  13.8,  14.0,  14.5, 
  14.6,  14.4,  13.1,  12.8,  15.5,  12.3,  16.0,  17.0,  15.4,  12.9,  13.9)
