基本情報
| 発売日 | 1987年1月1日 |
|---|---|
| 本体価格 | 1,800円 |
| ページ数 | 224 ページ ※印刷物 |
| サイズ | A5 |
| ISBN | 9784764910041 |
| ジャンル | 数学 |
| タグ | 線形代数, 教科書 |
| 電子書籍形式 | 販売なし |
主要目次
1. 線形空間
2. 基底と次元
3. 線形写像
4. 行列
5. 線形写像の行列表現
6. 行列式
7. 一次方程式
8. 固有値と固有ベクトル
9. ジョルダン標準形
付録 写像と同値関係
演習問題の略解
| 発売日 | 1987年1月1日 |
|---|---|
| 本体価格 | 1,800円 |
| ページ数 | 224 ページ ※印刷物 |
| サイズ | A5 |
| ISBN | 9784764910041 |
| ジャンル | 数学 |
| タグ | 線形代数, 教科書 |
| 電子書籍形式 | 販売なし |
1. 線形空間
2. 基底と次元
3. 線形写像
4. 行列
5. 線形写像の行列表現
6. 行列式
7. 一次方程式
8. 固有値と固有ベクトル
9. ジョルダン標準形
付録 写像と同値関係
演習問題の略解